Uždarymo kaina
364 -0.27
24 val.
Min
363.4
Max
370
Pajamos | -194M 773M |
---|---|
Pardavimai | -400M 5.6B |
P/E Sektoriaus vid. | 21.144 94.409 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 3.8 |
Dividendų pajamingumas | 2.44 |
Pelno marža | 13.87 |
Darbuotojai | 3,413 |
EBITDA | -176M 1.2B |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 2.44% 3.23% |
---|
Rinkos kapitalizacija | -2.6B 57B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 364.27 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 364 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$