Atidarymo kaina
SektoriusTechnologijų sektorius
19.25 -1.79
24 val.
Min
17.57
Max
19.72
Pajamos | 22M 24M |
---|---|
Pardavimai | 57M 214M |
P/E Sektoriaus vid. | 7.964 86.529 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.754 |
Dividendų pajamingumas | 2.63 |
Pelno marža | 11.24 |
Darbuotojai | 679 |
EBITDA | 21M 24M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 2.63% 2.52% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-04-30 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-06-13 |
Kita Ex Dividend data | 2025-05-29 |
Rinkos kapitalizacija | -20M 246M |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 21.04 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 19.25 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Very Strong Bullish Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$