Uždarymo kaina
265.4 1.76
24 val.
Min
262.8
Max
266.2
Pajamos | -981M 1.3B |
|---|---|
Pardavimai | -979M 11B |
P/E Sektoriaus vid. | 20.287 37.917 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 2.56 |
Dividendų pajamingumas | 3.97 |
Pelno marža | 12.205 |
Darbuotojai | 4,653 |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 3.97% 4.79% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-04-29 |
Rinkos kapitalizacija | -9.1B 127B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 263.64 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 265.4 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$