Uždarymo kaina
SektoriusPaslaugos
43.78 0.37
24 val.
Min
43.56
Max
43.86
Pajamos | -96M 318M |
---|---|
Pardavimai | -385M 3.4B |
P/E Sektoriaus vid. | 19.225 24.345 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.67 |
Dividendų pajamingumas | 3.93 |
Pelno marža | 9.408 |
Darbuotojai | 12,294 |
EBITDA | -123M 1.1B |
Rekomendacijos | Pirkti |
---|---|
12 mėnesių prognozė | +5.94% upside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 3.93% 3.62% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-10-28 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-09-01 |
Kita Ex Dividend data | 2025-11-06 |
Rinkos kapitalizacija | 1.3B 25B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 43.41 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 43.78 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Neutral Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 46.18 USD 5.94%
Aukščiausias 49 USD
Žemiausias 44 USD
Remiantis 11 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines FirstEnergy Corp kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$