Atidarymo kaina
825.4 1.18
24 val.
Min
815.8
Max
829
Pajamos | 38M 418M |
---|---|
Pardavimai | 14M 534M |
P/E Sektoriaus vid. | 12.454 20.525 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.83 |
Dividendų pajamingumas | 3.9 |
Pelno marža | 78.231 |
Darbuotojai | 19,794 |
EBITDA | 8M 364M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 3.90% 4.36% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-04-30 |
Rinkos kapitalizacija | 168B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 824.22 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 825.4 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$