Uždarymo kaina
77.4 -0.13
24 val.
Min
76.2
Max
78.3
Pajamos | 19M |
|---|---|
Pardavimai | 44M |
P/E Sektoriaus vid. | 19.35 40.202 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.022 |
Dividendų pajamingumas | 4.92 |
Pelno marža | 44.064 |
Darbuotojai | 369 |
EBITDA | 22M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 4.92% 2.12% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-03-19 |
Kita Ex Dividend data | 2026-03-26 |
Rinkos kapitalizacija | 514M |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 77.53 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 77.4 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$