Uždarymo kaina
43.72 -0.82
24 val.
Min
43.1
Max
43.92
Pajamos | -30M 73M |
|---|---|
Pardavimai | 28M 588M |
P/E Sektoriaus vid. | 20.376 48.178 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.56 |
Dividendų pajamingumas | 5.52 |
Pelno marža | 12.46 |
Darbuotojai | 6,177 |
EBITDA | -53M 163M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 5.52% 4.41% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-04-21 |
Rinkos kapitalizacija | 991M 7B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 44.54 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 43.72 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$