Uždarymo kaina
46 -2.21
24 val.
Min
46
Max
47.18
Pajamos | 7.4M 90M |
---|---|
Pardavimai | -24M 556M |
P/E Sektoriaus vid. | 20.308 46.123 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.56 |
Dividendų pajamingumas | 5.08 |
Pelno marža | 16.193 |
Darbuotojai | 6,162 |
EBITDA | -3.4M 203M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 5.08% 4.48% |
---|
Rinkos kapitalizacija | 597M 7.4B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 48.21 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 46 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$