Uždarymo kaina
41.54 1.32
24 val.
Min
41
Max
41.74
Pajamos | -30M 73M |
|---|---|
Pardavimai | 28M 588M |
P/E Sektoriaus vid. | 19.502 53.588 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.56 |
Dividendų pajamingumas | 5.74 |
Pelno marža | 12.46 |
Darbuotojai | 5,577 |
EBITDA | -53M 163M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 5.74% 4.67% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-04-21 |
Rinkos kapitalizacija | 693M 6.7B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 40.22 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 41.54 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$