Atidarymo kaina
1.552 1.17
24 val.
Min
1.53
Max
1.56
Pajamos | 800K |
|---|---|
Pardavimai | 1.4B |
P/E Sektoriaus vid. | 6.417 75.885 |
Dividendų pajamingumas | 3.24 |
Pelno marža | 0.056 |
Darbuotojai | 8,495 |
EBITDA | 45M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 3.24% 2.70% |
|---|
Rinkos kapitalizacija | 257M |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 0.38 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 1.552 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$