Uždarymo kaina
406.14 -0.46
24 val.
Min
406.12
Max
411.1
Pajamos | 42M 182M |
|---|---|
Pardavimai | 389M 1.5B |
P/E Sektoriaus vid. | 22.831 36 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 5.35 |
Dividendų pajamingumas | 1.73 |
Pelno marža | 11.828 |
Darbuotojai | 6,200 |
EBITDA | 79M 324M |
Rekomendacijos | Pirkti |
|---|---|
12 mėnesių prognozė | +14.73% upside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.73% 2.87% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-04-27 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2026-03-30 |
Kita Ex Dividend data | 2026-03-13 |
Rinkos kapitalizacija | 750M 13B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 406.6 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 406.14 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 468.53 USD 14.73%
Aukščiausias 545 USD
Žemiausias 370 USD
Remiantis 18 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines Domino's Pizza Inc kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$