Uždarymo kaina
SektoriusPramonės sektorius
208.39 2.79
24 val.
Min
202.52
Max
209.74
Pajamos | -20M 282M |
|---|---|
Pardavimai | 21M 2.1B |
P/E Sektoriaus vid. | 25.447 51.05 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 2.51 |
Dividendų pajamingumas | 1 |
Pelno marža | 13.438 |
Darbuotojai | 24,000 |
EBITDA | -44M 468M |
Rekomendacijos | Pirkti |
|---|---|
12 mėnesių prognozė | +15.46% upside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.00% 2.30% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-04-23 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2026-06-15 |
Kita Ex Dividend data | 2026-05-29 |
Rinkos kapitalizacija | -1.1B 27B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 205.6 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 208.39 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Bullish Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 234.17 USD 15.46%
Aukščiausias 256 USD
Žemiausias 206 USD
Remiantis 14 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines Dover Corp kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$