Uždarymo kaina
205.2 -0.19
24 val.
Min
204.8
Max
207.6
Pajamos | 2.9M 33M |
---|---|
Pardavimai | -229M 799M |
P/E Sektoriaus vid. | 6.312 40.362 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.5 |
Dividendų pajamingumas | 4.33 |
Pelno marža | 4.068 |
Darbuotojai | 494 |
EBITDA | -14M 38M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 4.33% 2.74% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-08-14 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-08-12 |
Kita Ex Dividend data | 2025-08-08 |
Rinkos kapitalizacija | -319M 5.4B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 205.39 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 205.2 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$