Uždarymo kaina
12.51 0.08
24 val.
Min
12.45
Max
12.64
Pajamos | 95M -3.6M |
---|---|
Pardavimai | 11M 188M |
P/E Sektoriaus vid. | 45.29 36.627 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | -0.041 |
Dividendų pajamingumas | 9.06 |
Pelno marža | -1.919 |
Darbuotojai | 987 |
EBITDA | 3.8M 72M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 9.06% 5.41% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-08-14 |
Rinkos kapitalizacija | 2.2B 13B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 12.43 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 12.51 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$