Atidarymo kaina
SektoriusVartotojų apsauga
93.72 1.08
24 val.
Min
92.82
Max
94.29
Pajamos | -5.3M 191M |
---|---|
Pardavimai | 121M 10B |
P/E Sektoriaus vid. | 18.71 40.769 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.87 |
Dividendų pajamingumas | 2.54 |
Pelno marža | 1.856 |
Darbuotojai | 194,200 |
EBITDA | -23M 548M |
Rekomendacijos | Neutralu |
---|---|
12 mėnesių prognozė | -5.47% downside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 2.54% 3.28% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-05-29 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-07-22 |
Kita Ex Dividend data | 2025-07-07 |
Rinkos kapitalizacija | 5.2B 21B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 92.64 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 93.72 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Bullish Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 88.68 USD -5.47%
Aukščiausias 110 USD
Žemiausias 75 USD
Remiantis 20 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines Dollar General Corp kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$