Uždarymo kaina
64.11 -1.19
24 val.
Min
62.96
Max
64.61
Pajamos | -3.8M -5.8M |
---|---|
Pardavimai | 1.4M 66M |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | -0.306 |
Dividendų pajamingumas | 4.76 |
Pelno marža | -8.713 |
Darbuotojai | 374 |
EBITDA | -1.4M 32M |
Rekomendacijos | Pirkti |
---|---|
12 mėnesių prognozė | +14.5% upside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 4.76% 5.61% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-04-28 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-04-08 |
Kita Ex Dividend data | 2025-06-27 |
Rinkos kapitalizacija | 1.1B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 65.3 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 64.11 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Strong Bullish Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 74.14 USD 14.5%
Aukščiausias 79 USD
Žemiausias 68 USD
Remiantis 8 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines Centerspace kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$