Atidarymo kaina
SektoriusVartotojų cikliškumas
89.04 0.02
24 val.
Min
88.44
Max
89.93
Pajamos | 524M 392M |
---|---|
Pardavimai | -167M 2.9B |
P/E Sektoriaus vid. | 23.724 30.203 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.59 |
Dividendų pajamingumas | 1.22 |
Pelno marža | 13.503 |
Darbuotojai | 23,000 |
EBITDA | 188M 733M |
Rekomendacijos | Stiprus pirkimas |
---|---|
12 mėnesių prognozė | +21.99% upside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.22% 3.57% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-04-28 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-06-26 |
Kita Ex Dividend data | 2025-06-12 |
Rinkos kapitalizacija | -707M 9.9B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 89.02 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 89.04 |
By Trading Central
Pasitikėjimas
Strong Bullish Evidence
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 105.8 USD 21.99%
Aukščiausias 125 USD
Žemiausias 90 USD
Remiantis 11 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines Crown Holdings Inc kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$