Uždarymo kaina
114.85 9.59
24 val.
Min
114.15
Max
114.95
Pajamos | -776M 858M |
|---|---|
Pardavimai | 4M 2.4B |
P/E Sektoriaus vid. | 17.261 64.468 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 2.28 |
Dividendų pajamingumas | 2.3 |
Pelno marža | 35.646 |
Darbuotojai | 535 |
EBITDA | 1B 1.7B |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 2.30% 6.45% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-03-31 |
Rinkos kapitalizacija | 123M 52B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 105.26 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 114.85 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$