Uždarymo kaina
88 0.51
24 val.
Min
87.8
Max
88.15
Pajamos | 189M 604M |
---|---|
Pardavimai | -857M 10B |
P/E Sektoriaus vid. | 11.176 68.029 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.22 |
Dividendų pajamingumas | 4.23 |
Pelno marža | 5.896 |
Darbuotojai | 5,938 |
EBITDA | -420M 1.4B |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 4.23% 3.56% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-10-23 |
Rinkos kapitalizacija | -3.9B 21B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 87.49 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 88 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$