Uždarymo kaina
SektoriusVartotojų apsauga
81.51 1.76
24 val.
Min
79.14
Max
81.64
Pajamos | -426M 204M |
---|---|
Pardavimai | -1.9B 12B |
P/E Sektoriaus vid. | 10.289 42.52 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.81 |
Dividendų pajamingumas | 3.52 |
Pelno marža | 1.752 |
Darbuotojai | 23,000 |
EBITDA | -458M 508M |
Rekomendacijos | Pirkti |
---|---|
12 mėnesių prognozė | +10.81% upside |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 3.52% 3.25% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-07-30 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-06-09 |
Kita Ex Dividend data | 2025-05-23 |
Rinkos kapitalizacija | 312M 11B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 79.75 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 81.51 |
By Acuity
60%
40%
131 / 151 reitingas Consumer defensive
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By TipRanks
12 mėnesių prognozė
Vidutinis 88.67 USD 10.81%
Aukščiausias 100 USD
Žemiausias 77 USD
Remiantis 6 „Wall Street“ analitikais, siūlančiais 12 mėnesių tikslines Bunge Ltd kainas – Dist per pastaruosius 3 mėnesius.
By Acuity
Naujienos nuotaikos
Meškų rinkos įrodymas
Svyravimai
Žemiau vidurkio
Naujienų apimtis (RCV)
Aukščiau vidurkio
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$