Atidarymo kaina
SektoriusNekilnojamasis turtas
34.29 2.7
24 val.
Min
33.21
Max
34.57
Pajamos | -559K 9.8M |
---|---|
Pardavimai | 3.9M 72M |
P/E Sektoriaus vid. | 22.748 58.534 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0.29 |
Dividendų pajamingumas | 7.15 |
Pelno marža | 13.637 |
Darbuotojai | 141 |
EBITDA | -1.8M 42M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 7.15% 5.73% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-07-30 |
Kitas dividendų mokėjimo data | 2025-07-30 |
Kita Ex Dividend data | 2025-07-14 |
Rinkos kapitalizacija | 15M 1.1B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 31.59 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 34.29 |
By Acuity
50%
50%
69 / 191 reitingas Real estate
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
By Acuity
Naujienos nuotaikos
Neutral
Svyravimai
Žemiau vidurkio
Naujienų apimtis (RCV)
Žemiau vidurkio
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$