Uždarymo kaina
284.5 -1.39
24 val.
Min
284
Max
284.5
Pajamos | 13M 176M |
|---|---|
Pardavimai | -137M 1.9B |
P/E Sektoriaus vid. | 31.538 38.961 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 2.91 |
Dividendų pajamingumas | 1.41 |
Pelno marža | 9.332 |
Darbuotojai | 3,676 |
EBITDA | 212M 376M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.41% 2.39% |
|---|
Rinkos kapitalizacija | 452M 17B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 285.89 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 284.5 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$