Uždarymo kaina
33.76 0.12
24 val.
Min
33.68
Max
34.26
Pajamos | 91M 661M |
---|---|
Pardavimai | 2.3B 16B |
P/E Sektoriaus vid. | 5.946 24.983 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.35 |
Dividendų pajamingumas | 10.85 |
Pelno marža | 4.254 |
Darbuotojai | 11,825 |
EBITDA | -524M 685M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 10.85% 5.79% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-07-11 |
Rinkos kapitalizacija | 342M 16B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 33.64 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 33.76 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$