Kereskedési rend – 2026. október

Kedves Kereskedők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2026. októberi közelgő ünnepek miatt (Nemzeti ünnep és Chung Yeung fesztivál Hongkongban, Hálaadás Kanadában, Mindenszentek előestéje Svédországban) a kereskedési idő az alábbiak szerint alakul:
| CFD termékek | Csütörtök | Hétfő | Hétfő | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| és a vonatkozó határidős CFD-k | Okt. 1. | Okt. 12. | Okt. 19. | Okt. 30. |
| Forex | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Fémek | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| BRENT | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| CRUDOIL (WTI) | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| NGAS | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [AEX25] / _DUTCH25 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [ASX200] / _AUS200 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [CAC40] / _FRANCE40 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [Canada60] / _Canad60 | Normál nyitvatartás | Zárva | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| GERMANY40 /_GER40 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [DJI30] / _YM | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [FTSE100] / _UK100 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | Zárva | Normál nyitvatartás | Zárva | Normál nyitvatartás |
| [HSI50] / _HK50 | Zárva | Normál nyitvatartás | Zárva | Normál nyitvatartás |
| [IBEX35] / _SPAIN35 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [JP225] | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| GER.MID50 /_MidCapGER50 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| US100 / _US100 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [OBX25] / _NORWAY25 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [SMI20] / _SWISS20 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [SP500] /_ES | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| [SouthAfrica40] / _SouthAfrica40 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| STXE50 /_EURO50 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| GER.TEC30 /_GermanyTech30 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény- és ETF CFD-k Franciaország | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény- és ETF CFD-k Németország | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény- és ETF CFD-k Hollandia | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény- és ETF CFD-k Spanyolország | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény- és ETF CFD-k Egyesült Királyság | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény- és ETF CFD-k USA | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény CFD-k Ausztrália | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény CFD-k Belgium | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény CFD-k Dánia | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény CFD-k Finnország | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény CFD-k Norvégia | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény CFD-k Portugália | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Részvény CFD-k Svédország | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | 10:00-14:00 |
| Részvény CFD-k Svájc | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| ARABICA | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| COCOA | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| COTTON | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| ORANGE.JUICE | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| ROBUSTA | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| SUGAR.RAW | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| SUGAR.WHITE | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Határidős CFD-k | ||||
| #USDX | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| _Volatility | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| _STXE600 | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Tőzsdén kereskedett termékek | Csütörtök | Hétfő | Hétfő | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| Okt. 1. | Okt. 12. | Okt. 19. | Okt. 30. | |
| Francia részvények és ETF-ek | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Német részvények és ETF-ek | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Holland részvények és ETF-ek | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Spanyol részvények és ETF-ek | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Egyesült királyságbeli részvények és ETF-ek | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Ausztrál részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Osztrák részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Belga részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Dán részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Finn részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Norvég részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Portugál részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Svéd részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | 10:00-14:00 |
| Svájci részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
| Amerikai részvények | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás | Normál nyitvatartás |
Minden feltüntetett időpont kelet-európai idő szerint (EET) értendő, ami megegyezik a MetaTrader platform időzónájával.
Megjegyzés: A „Normál nyitvatartás” az adott kereskedési eszköztől függően változik. Az egyes instrumentumokra vonatkozó konkrét részleteket weboldalunk Kontraktus specifikációk részében találja. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy a fent jelzett kereskedési időpontok az érintett tőzsdék vagy likviditásszolgáltatók függvényében változhatnak; a kereskedési idő változásai az alkalmazandó zárás előtti feltételeket is befolyásolhatják.
Üdvözlettel,
Admirals
Az Admirals több mint bróker, egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles skáláját kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a költés és a pénzkezelés minden-az-egyben megoldásán keresztül.