Kereskedési órák ütemezése – 2024. szeptember
Augusztus 29, 2024 12:55
Kedves Kereskedőnk!
Felhívjuk figyelmedet, hogy a közelgő munkaszüneti napok miatt az Egyesült Államokban, Kanadában, Hongkongban és Dél-Afrikában a kereskedési idő a következőképpen alakul:
| CFD eszközök és a megfelelő határidős CFD-k |
Szeptember 2. (hétfő) | Szeptember 18. (szerda) | Szeptember 24. (kedd) |
|---|---|---|---|
| Forex | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Fémek | 02:00 - 21:30 | Normál órák | Normál órák |
| BRENT | 02:00 - 20:30 | Normál órák | Normál órák |
| CRUDOIL (WTI) | 02:00 - 21:30 | Normál órák | Normál órák |
| NGAS | 02:00 - 21:30 | Normál órák | Normál órák |
| [AEX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [ASX200] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [CAC40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [Canada60] | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| [GERMANY40] | 03:15 - 23:00 | Normál órák | Normál órák |
| [DJI30] | 02:00 - 20:00 | Normál órák | Normál órák |
| [FTSE100] | 02:00 - 23:00 | Normál órák | Normál órák |
| [HSCEI50] | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| [HSI50] | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| [IBEX35] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [JP225] | 02:00 - 20:00 | Normál órák | Normál órák |
| [GER.MID50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [NQ100] | 02:00 - 20:00 | Normál órák | Normál órák |
| [OBX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SMI20] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SP500] | 02:00 - 20:00 | Normál órák | Normál órák |
| [STXE50] | 03:15 - 23:00 | Normál órák | Normál órák |
| [SouthAfrica40] | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| [GER.TEC30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Németország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k UK | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k USA | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Belgium | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Dánia | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Finnország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Japán | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Norvégia | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Portugália | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Svédország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| ARABICA | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| COCOA | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| COTTON | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| ORANGE.JUICE | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| ROBUSTA | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| SUGAR.RAW | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| SUGAR.WHITE | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| Határidős CFD-k |
|||
| Bund | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USTNote | 02:00 - 20:00 | Normál órák | Normál órák |
| China50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| India50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USDX | 02:00 - 20:00 | Normál órák | Normál órák |
| Volatilitás | 02:00 - 18:30 | Normál órák | Normál órák |