Kereskedelmi ütemterv a 2024-2025-ös ünnepi szezonra
Tisztelt Kereskedők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a közelgő 2024. decemberi és 2025. január eleji ünnepek miatt (karácsony első és második napja, újév napja, Berchtold napja és a Vízkereszt napja) a kereskedelmi idő a következőképpen alakul:
| CFD eszközök és megfelelő határidős CFD-k |
Kedd december 24 |
Szerda december 25 |
Csütörtök december 26 |
Hétfő december 30 |
Kedd december 31 |
Szerda január 1 |
Csütörtök január 2 |
Hétfő január 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Zárás 23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárás 23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Fémek | 02:00-20:45 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | 02:00-23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| BRENT | 03:00-21:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | 03:00-22:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| CRUDOIL (WTI) | 02:00-20:45 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | 02:00-23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| NGAS | 02:00-20:45 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | 02:00-23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [AEX25] | 09:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 09:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [ASX200] | 02:00-05:30 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 02:00-05:30 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [CAC40] | 09:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 09:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [Canada60] | 16:30-20:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [Germany40] | Zárva | Zárva | Zárva | Nyitás 02:15 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [DJI30] | 02:00-20:15 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | 02:00-23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [FTSE100] | 02:00-14:50 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 02:00-14:50 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [HSCEI50] | 03:15-06:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 03:15-06:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [HSI50] | 03:15-06:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 03:15-06:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [IBEX35] | 09:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 09:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [JP225] | 02:00-20:15 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | 02:00-23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [GER.MID50] | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [NQ100] | 02:00-20:15 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | 02:00-23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [OBX25] | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [SMI20] | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás |
| [SP500] | 02:00-20:15 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | 02:00-23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [STXE50] | Zárva | Zárva | Zárva | Nyitás 02:15 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [SouthAfrica40] | 08:30-17:30 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| [GER.TEC30] | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Franciaország részvényei és ETF CFD-i | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Svájc részvényei és ETF CFD-i | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás |
| Németország részvényei és ETF CFD-i | Zárva | Zárva | Zárva | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Hollandia részvényei és ETF CFD-i | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Spanyolország részvényei és ETF CFD-i | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Az Egyesült Királyság részvényei és ETF CFD-i | 10:00-14:30 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-14:30 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Az USA részvényei és ETF CFD-i | 16:30-20:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Ausztrália részvény CFD-i | 02:00-05:10 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 02:00-05:10 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Belgium tőzsdei CFD-i | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Dánia részvény CFD-i | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Finnország tőzsdei CFD-i | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva |
| Norvégi részvény CFD-i | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Portugália tőzsdei CFD-i | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Svédország részvény CFD-i | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva |
| ARABICA | 11:15-20:00 | Zárva | 14:30-20:30 | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| KAKAÓ | 11:45-20:00 | Zárva | 14:30-20:30 | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| PAMUT | 04:00-20:00 | Zárva | 14:30-21:20 | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| NARANCS.LÉ | 15:00-20:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| ROBUSTA | 11:00-14:20 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| CUKOR.NYERS | 10:30-20:00 | Zárva | 14:30-20:00 | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| CUKOR.FEHÉR | 10:45-14:20 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Határidős CFD-k |
||||||||
| Bund | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| USTNote | 02:00-20:15 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | 02:00-23:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| China50 | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Singapore25 | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| USDX | 03:00-20:45 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Volatilitás | 02:00-20:15 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Tőzsdén kereskedett termékek | Kedd december 24 |
Szerda december 25 |
Csütörtök december 26 |
Hétfő december 30 |
Kedd december 31 |
Szerda január 1 |
Csütörtök január 2 |
Hétfő január 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franciaország részvényei és ETF-i | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Németország részvényei és ETF-i | Zárva | Zárva | Zárva | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Hollandia részvényei és ETF-jei | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Spanyolország részvényei és ETF-jei | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| z Egesült Királság részvényei és ETF-jei | 10:00-14:30 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-14:30 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Ausztrália részvényei | 02:00-05:10 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 02:00-05:10 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Ausztria részvényei | Zárva | Zárva | Zárva | 10:00-15:15 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Belgium részvényei | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Dánia részvényei | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Finnország részvényei | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva |
| Norvégia részvényei | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Portugália részvényei | 10:00-15:00 | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | 10:00-15:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
| Svédország részvényei | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Zárva |
| Amerikai részvények | 16:30-20:00 | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás | Zárva | Szokásos nyitvatartás | Szokásos nyitvatartás |
Minden feltüntetett időpont kelet-európai idő szerint (EET), ugyanabban az időzónában van, mint a MetaTrader platformon.
N.B. A szokásos nyitvatartás” a eszközöktől függően változhat. Az egyes eszközökre vonatkozó részleteket weboldalunk Szerződési specifikációi részében találja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fent jelzett kereskedési órák változhatnak az adott tőzsdétől vagy likviditásszolgáltatótól függően; a kereskedési órák változásai a vonatkozó zárás előtti feltételeket is érinthetik.
Üdvözlettel,
Admiral Markets.
Több mint bróker, az Admiral Markets egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a kiadások és a pénzkezelésnek minden az egyben megoldásával.