Über 140 neue Aktien CFDs von Admiral Markets!
Liebe Trader,
wir bei Admiral Markets sind stolz darauf, dass wir ständig Wege finden, unsere Produktpalette zu verbessern und für unsere Kunden zu erweitern.
Wir freuen uns daher, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir unser Angebot für Aktien-CFDs auf unseren Trade.MT4- und Trade.MT5-Konten um die Aktien zahlreicher weltweit bekannter Unternehmen erweitert haben. Zu den Neuzugängen gehören unter Anderem Coinbase, Airbnb, Spotify, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton und Pinterest.
Und das ist noch nicht alles!
Wir haben über 140 neue Aktien-CFDs zu unseren Trade.MT4-Konten hinzugefügt. Nun können unsere Trade.MT4 Trader gezielt in weltbekannte Unternehmen wie Paypal, UBER, Visa, Deutsche Lufthansa, NVIDIA und viele weitere investieren und diese aktiv traden.
Mit Admiral Markets können Sie die Chancen nutzen, die diese globalen Marken bieten - und das ganz ohne Transaktionskosten (es gelten Bedingungen und andere Kosten). Wir weisen auch darauf hin, dass die mit Aktien-CFDs verbundene Hebelwirkung nicht nur die Gewinne, sondern auch die Verluste Ihrer Anlagen erhöhen kann.
Nachfolgend sehen Sie die vollständige Liste der hinzugefügten Aktien-CFDs.
Dies könnte die Gelegenheit sein, auf die Sie gewartet haben. Zögern Sie nicht, Ihren MetaTrader, die Admiral Markets Mobile App oder den Webtrader zu starten und herauszufinden, was der Markt für Sie bereithält.
Symbol | Name | Kontomodell |
---|---|---|
#ENPH.US | Enphase Energy Inc. CFD | Trade.MT5 |
#EQNR.US | Equinor ASA ADR CFD | Trade.MT5 |
#EXPI.US | eXp World Holdings Inc. CFD | Trade.MT5 |
#IIPR.US | Innovative Industrial Properties Inc. CFD | Trade.MT5 |
#PTON.US | Peloton Interactive Inc CFD | Trade.MT5 |
#QS.US | QuantumScape Corporation CFD | Trade.MT5 |
#RBLX.US | Roblox Corp (Class A) CFD | Trade.MT5 |
#TMV.DE | TeamViewer AG CFD | Trade.MT5 |
#ABNB.US | Airbnb Inc (Class A) CFD | Trade.MT5 & Trade.MT4 |
#COIN.US | Coinbase Global Inc (Class A) CFD | Trade.MT5 & Trade.MT4 |
#MC.FR | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE CFD | Trade.MT5 & Trade.MT4 |
#PINS.US | Pinterest CFD | Trade.MT5 & Trade.MT4 |
#SPOT.US | Spotify Technology SA CFD | Trade.MT5 & Trade.MT4 |
#DDD | 3D Systems Corp CFD | Trade.MT4 |
#ABT | Abbott Laboratories CFD | Trade.MT4 |
#ABBV | AbbVie Inc CFD | Trade.MT4 |
#ATVI | Activision Blizzard Inc. CFD | Trade.MT4 |
#ADS | Adidas AG CFD | Trade.MT4 |
#ADBE | Adobe Systems Inc CFD | Trade.MT4 |
#AMD | Advanced Micro Devices Inc CFD | Trade.MT4 |
#ALO | Alstom SA CFD | Trade.MT4 |
#MO | Altria Group Inc. CFD | Trade.MT4 |
#AAL | Anglo American PLC CFD | Trade.MT4 |
#AR | Antero Resources Corp CFD | Trade.MT4 |
#APA | Apache Corp CFD | Trade.MT4 |
#AMAT | Applied Materials Inc. CFD | Trade.MT4 |
#AZN | AstraZeneca PLC ADR CFD | Trade.MT4 |
#BIDU | Baidu Inc ADR CFD | Trade.MT4 |
#BLDP | Ballard Power Systems Inc CFD | Trade.MT4 |
#ABX | Barrick Gold Corp. CFD | Trade.MT4 |
#BRKB | Berkshire Hathaway Inc (Class B) CFD | Trade.MT4 |
#BYND | Beyond Meat Inc CFD | Trade.MT4 |
#BHP | BHP Billiton Ltd CFD | Trade.MT4 |
#BILI | Bilibili Inc ADR CFD | Trade.MT4 |
#BIIB | Biogen Inc CFD | Trade.MT4 |
#BNTX | BioNTech SE ADR CFD | Trade.MT4 |
#BE | Bloom Energy Corp (Class A) CFD | Trade.MT4 |
#BP | BP PLC CFD | Trade.MT4 |
#CGC | Canopy Growth Corp CFD | Trade.MT4 |
#CCL | Carnival PLC CFD | Trade.MT4 |
#C | Citigroup Inc. CFD | Trade.MT4 |
#CBK | Commerzbank AG CFD | Trade.MT4 |
#CON | Continental AG CFD | Trade.MT4 |
#COTY | Coty Inc CFD | Trade.MT4 |
#1COV | Covestro AG CFD | Trade.MT4 |
#CRON | Cronos Group Inc CFD | Trade.MT4 |
#CRWD | Crowdstrike Holdings Inc CFD | Trade.MT4 |
#DHER | Delivery Hero AG CFD | Trade.MT4 |
#DELL | Dell Technologies Inc CFD | Trade.MT4 |
#LHA | Deutsche Lufthansa AG CFD | Trade.MT4 |
#DOCU | DocuSign Inc CFD | Trade.MT4 |
#DOW | Dow Inc CFD | Trade.MT4 |
#DBX | Dropbox Inc (Class A) CFD | Trade.MT4 |
#EZJ | easyJet PLC CFD | Trade.MT4 |
#EBAY | eBay Inc. CFD | Trade.MT4 |
#EDF | Electricite de France SA CFD | Trade.MT4 |
#EA | Electronic Arts Inc CFD | Trade.MT4 |
#ETSY | Etsy Inc CFD | Trade.MT4 |
#EXPE | Expedia Inc CFD | Trade.MT4 |
#FDX | FedEx Corp CFD | Trade.MT4 |
#FSLR | First Solar Inc CFD | Trade.MT4 |
#FE | FirstEnergy Corp CFD | Trade.MT4 |
#F | Ford Motor Co. CFD | Trade.MT4 |
#FRA | Fraport AG Frankfurt Airport Svc. CFD | Trade.MT4 |
#FCX | Freeport-McMoRan Inc. CFD | Trade.MT4 |
#FRE | Fresenius SE & Co KGaA CFD | Trade.MT4 |
#GM | General Motors Co. CFD | Trade.MT4 |
#GILD | Gilead Sciences Inc. CFD | Trade.MT4 |
#GSK | GlaxoSmithKline PLC CFD | Trade.MT4 |
#GLEN | Glencore PLC CFD | Trade.MT4 |
#GS | Goldman Sachs Group Inc. CFD | Trade.MT4 |
#GPRO | GoPro Inc CFD | Trade.MT4 |
#HAL | Halliburton Co. CFD | Trade.MT4 |
#HEI | HeidelbergCement AG CFD | Trade.MT4 |
#HSBA | HSBC Holdings PLC CFD | Trade.MT4 |
#BOSS | HUGO BOSS AG CFD | Trade.MT4 |
#IBE | Iberdrola SA CFD | Trade.MT4 |
#IFX | Infineon Technologies AG CFD | Trade.MT4 |
#JD | JD.com Inc ADR CFD | Trade.MT4 |
#KSS | Kohl's Corp. CFD | Trade.MT4 |
#KHC | Kraft Heinz Co-The CFD | Trade.MT4 |
#LB | L Brands Inc. CFD | Trade.MT4 |
#LYFT | LYFT INC. CFD | Trade.MT4 |
#M | Macy's Inc. CFD | Trade.MT4 |
#MRO | Marathon Oil Corp. CFD | Trade.MT4 |
#MAR | Marriott International Inc. CFD | Trade.MT4 |
#MRVL | Marvell Technology Group Ltd CFD | Trade.MT4 |
#MA | Mastercard Inc CFD | Trade.MT4 |
#MEL | Melia Hotels International SA CFD | Trade.MT4 |
#MET | MetLife Inc. CFD | Trade.MT4 |
#MGM | MGM Resorts International CFD | Trade.MT4 |
#MU | Micron Technology Inc. CFD | Trade.MT4 |
#MRNA | Moderna Inc CFD | Trade.MT4 |
#MOMO | Momo Inc ADR CFD | Trade.MT4 |
#MS | Morgan Stanley Inc. CFD | Trade.MT4 |
#NDAQ | Nasdaq Inc CFD | Trade.MT4 |
#NEM | Newmont Mining Corp CFD | Trade.MT4 |
#NKE | Nike Inc. (class B) CFD | Trade.MT4 |
#NKLA.US | Nikola Corp CFD | Trade.MT4 |
#NIO.US | NIO Inc ADR CFD | Trade.MT4 |
#NOK | Nokia Oyj ADR CFD | Trade.MT4 |
#NLOK | NortonLifeLock INC CFD | Trade.MT4 |
#NVAX | Novavax Inc CFD | Trade.MT4 |
#NVDA | NVIDIA Corp. CFD | Trade.MT4 |
#OXY | Occidental Petroleum Corp CFD | Trade.MT4 |
#ORCL | Oracle Corp. CFD | Trade.MT4 |
#PLTR | Palantir Technologies Inc (Class A) CFD | Trade.MT4 |
#PYPL | PayPal Holdings Inc. CFD | Trade.MT4 |
#PBF | PBF Energy Inc CFD | Trade.MT4 |
#PEP | PepsiCo Inc CFD | Trade.MT4 |
#PCG | PG&E Corp CFD | Trade.MT4 |
#PSX | Phillips 66 CFD | Trade.MT4 |
#PDD | Pinduoduo Inc ADR CFD | Trade.MT4 |
#PLUG | Plug Power Inc CFD | Trade.MT4 |
#QCOM | QUALCOMM Inc. CFD | Trade.MT4 |
#RNO | Renault SA CFD | Trade.MT4 |
#REP | Repsol SA CFD | Trade.MT4 |
#RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd CFD | Trade.MT4 |
#RDSA | Royal Dutch Shell PLC CFD | Trade.MT4 |
#RWE | RWE AG CFD | Trade.MT4 |
#CRM | salesforce.com Inc CFD | Trade.MT4 |
#SLB | Schlumberger Ltd. CFD | Trade.MT4 |
#SE | Sea Ltd ADR CFD | Trade.MT4 |
#SHOP | Shopify Inc CFD | Trade.MT4 |
#SPG | Simon Property Group Inc CFD | Trade.MT4 |
#SNOW | Snowflake Inc CFD | Trade.MT4 |
#SNE | Sony Corp CFD | Trade.MT4 |
#SQ | Square Inc CFD | Trade.MT4 |
#SBUX | Starbucks Corp. CFD | Trade.MT4 |
#SPWR | SunPower Corp CFD | Trade.MT4 |
#RUN | Sunrun Inc CFD | Trade.MT4 |
#TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co CFD | Trade.MT4 |
#TGT | Target Corp. CFD | Trade.MT4 |
#TDOC | Teladoc Inc CFD | Trade.MT4 |
#TME | Tencent Music Ent. Group ADR CFD | Trade.MT4 |
#TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. CFD | Trade.MT4 |
#TXN | Texas Instruments Inc CFD | Trade.MT4 |
#GPS | The Gap Inc. CFD | Trade.MT4 |
#TKA | Thyssenkrupp AG CFD | Trade.MT4 |
#TLRY | Tilray Inc CFD | Trade.MT4 |
#TRIP | TripAdvisor Inc CFD | Trade.MT4 |
#UBER | Uber Technologies Inc CFD | Trade.MT4 |
#UAA | Under Armour Inc. (class A) CFD | Trade.MT4 |
#URW | Unibail-Rodamco-Westfield CFD | Trade.MT4 |
#UAL | United Continental Holdings Inc CFD | Trade.MT4 |
#X | United States Steel Corp. CFD | Trade.MT4 |
#VIAC | ViacomCBS Inc (Class B) | Trade.MT4 |
#V | Visa Inc. (class A) CFD | Trade.MT4 |
#VOW | Volkswagen AG CFD | Trade.MT4 |
#VOW3 | Volkswagen AG-PREF CFD | Trade.MT4 |
#WBA | Walgreens Boots Alliance Inc CFD | Trade.MT4 |
#WFC | Wells Fargo & Co. CFD | Trade.MT4 |
#WDC | Western Digital Corp CFD | Trade.MT4 |
#WYNN | Wynn Resorts Ltd CFD | Trade.MT4 |
#XPEV | Xpeng Inc ADR CFD | Trade.MT4 |
#ZAL | Zalando SE CFD | Trade.MT4 |
#ZOOM | Zoom Video Communications Inc CFD | Trade.MT4 |
Herzliche Grüße
Admiral Markets / Admiral Markets