Handelszeiten Juli 2025
Sehr geehrte Händler,
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der bevorstehenden Feiertage im Juli 2025 (Kanada-Tag, Hongkong-Gründungstag und US-Unabhängigkeitstag) die Handelszeiten wie folgt angepasst werden:
CFD-Instrumente und entsprechende Futures-CFDs |
Dienstag, 1. Juli | Donnerstag, 3. Juli | Freitag, 4. Juli | Montag, 7. Juli |
---|---|---|---|---|
Forex | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Metalle | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
BRENT | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:30 | Reguläre Handelszeiten |
CRUDOIL (WTI) | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
NGAS | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
[AEX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[ASX200] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[CAC40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[Canada60] | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[Germany40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[DJI30] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:15 | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
[FTSE100] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 23:00 | Schließt 23:00 | Reguläre Handelszeiten |
[HSCEI50] | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[HSI50] | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[JP225] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:15 | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
[GER.MID50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[NQ100] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:15 | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
[OBX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SP500] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:15 | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
[STXE50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SouthAfrica40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[GER.TEC30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Schweiz | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs US | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Aktien-CFDs Australien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien-CFDs Belgien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien-CFDs Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien-CFDs Finnland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien-CFDs Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien-CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien-CFDs Schweden | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ARABICA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
KAKAO | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
BAUMWOLLE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 15:00 - 21:20 |
ORANGE.JUICE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
ROBUSTA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.RAW | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.WHITE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | 10:45 - 19:00 | Reguläre Handelszeiten |
Futures CFDs |
||||
Bund | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USTNote | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
China50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
India50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Singapore25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USDX | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
Volatilität | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:15 | Schließt 18:30 | Reguläre Handelszeiten |
Börsengehandelte Produkte | Dienstag, 1. Juli | Donnerstag, 3. Juli | Freitag, 4. Juli | Montag, 7. Juli |
---|---|---|---|---|
Aktien & ETFs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Australien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Österreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Belgien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Finnland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Schweden | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Schweiz | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
US-Aktien | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Alle angegebenen Zeiten sind in Osteuropäischer Zeit (OEZ) angegeben, derselben Zeitzone wie die MetaTrader-Plattform.
Hinweis: Die „Regulären Handelszeiten" variieren je nach Instrument. Bitte finden Sie spezifische Details für jedes Instrument im Bereich Kontraktspezifikationen unserer Website. Bitte beachten Sie auch, dass die oben angegebenen Handelszeiten Änderungen unterliegen können, abhängig von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern; Änderungen der Handelszeiten können sich auch auf die geltenden Vorschlussbestimmungen auswirken.
Mit freundlichen Grüßen,
Admiral Markets

Admiral Markets ist mehr als ein Broker. Wir sind der Dreh-und Angelpunkt für Ihre Finanzen, indem wir Ihnen eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen anbieten. Wir machen es möglich, persönliche Finanzen durch eine Komplettlösung für das Investieren, Ausgeben und Verwalten von Geld anzugehen.