Änderungen der Handelszeiten im Februar 2024
Februar 07, 2024 15:36
Liebe Trader,
bitte beachten Sie, dass sich unsere Handelszeiten im Februar 2024 geringfügig ändern werden. Alle Angaben sind in Eastern European Summer Time (EEST=GMT+3) - der gewohnten MetaTrader-Serverzeit.
| CFD Instrumente and respektive Futures CFDs |
Freitag Februar 9 |
Montag Februar 12 |
Dienstag Februar 13 |
Montag Februar 19 |
Freitag Februar 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Metals | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 21:30 | Reguläre Handelszeiten |
| BRENT | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:30 | Reguläre Handelszeiten |
| CRUDOIL (WTI) | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 21:30 | Reguläre Handelszeiten |
| NGAS | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 21:30 | Reguläre Handelszeiten |
| [AEX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [ASX200] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [CAC40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [Canada60] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [Germany40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 23:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [DJI30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [FTSE100] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 23:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [HSCEI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [HSI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [JP225] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [GER.MID50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [NQ100] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [OBX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [SP500] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [STXE50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 23:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [SouthAfrica40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [GER.TEC30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs US | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Australien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Belgien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Finnland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Japan | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
| Aktien CFDs Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Schweden | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| ARABICA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| COCOA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| COTTON | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| ORANGE.JUICE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| SUGAR.RAW | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| SUGAR.WHITE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 19:00 | Reguläre Handelszeiten |
| Futures CFDs |
|||||
| Bund | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| USTNote | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| China50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| India50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Singapore25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| USDX | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | 03:00-00:00 | Reguläre Handelszeiten |
| Volatility | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt 18:30 | Reguläre Handelszeiten |