Änderungen der int. Handelszeiten: 17. - 29. Mai 2024
Mai 15, 2024 17:59
Liebe Trader,
aufgrund bevorstehender Feiertage in UK, USA, Südafrika, Japan, Norwegen, Schweiz, Dänemark and Kanada kommt es zu folgenden geänderten Handelszeiten. Alle Angaben sind in Eastern European Summer Time (EEST=GMT+3) - der gewohnten MetaTrader-Serverzeit.
| CFD Instrumente and respektive Futures CFDs |
Freitag Mai 17 |
Montag Mai 20 |
Montag Mai 27 |
Mittwoch Mai 29 |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Metals | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 21:30 | Reguläre Handelszeiten |
| BRENT | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:30 | Reguläre Handelszeiten |
| CRUDOIL (WTI) | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 21:30 | Reguläre Handelszeiten |
| NGAS | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 21:30 | Reguläre Handelszeiten |
| [AEX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [ASX200] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [CAC40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [Canada60] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [GERMANY40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [DJI30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [FTSE100] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [HSCEI50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | 04:15-07:00; 08:00-11:30 | Reguläre Handelszeiten |
| [HSI50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | 04:15-07:00; 08:00-11:30 | Reguläre Handelszeiten |
| [IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [JP225] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [GER.MID50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [US100] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [OBX25] | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [SP500] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [STXE50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 | Reguläre Handelszeiten |
| [SouthAfrica40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
| [GER.TEC30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETF CFDs US | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Australien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Belgien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Finnland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Japan | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Norwegen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien CFDs Schweden | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| ARABICA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| COCOA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| COTTON | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| ORANGE.JUICE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| ROBUSTA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| SUGAR.RAW | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| SUGAR.WHITE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 19:00 | Reguläre Handelszeiten |
| Futures CFDs |
||||
| Bund | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| USTNote | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| China50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| India50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Singapore25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| USDX | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 | Reguläre Handelszeiten |
| Volatility | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 | Reguläre Handelszeiten |