Feiertags-Handelszeiten 2025–2026: Wichtiger Trading-Zeitplan

Liebe Trader,
bitte beachten Sie, dass aufgrund der bevorstehenden Feiertage im Dezember 2025 und Anfang Januar 2026 (Weihnachtstag, Boxing Day, Stephanstag, Neujahrstag, Berchtoldstag und Dreikönigstag) die Handelszeiten wie folgt angepasst werden:
| CFD-Instrumente | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Dienstag |
| und entsprechende Futures-CFDs | 16. Dez | 24. Dez | 25. Dez | 26. Dez | 30. Dez | 31. Dez | 01. Jan | 02. Jan | 06. Jan |
| Forex | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Metalle | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| BRENT | Reguläre Handelszeiten | 03:00-21:00 | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Reguläre Handelszeiten | 03:00-22:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| CRUDOIL (WTI) | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| NGAS | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:45 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [AEX25] | Reguläre Handelszeiten | 09:00-15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 09:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [ASX200] | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 05:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 05:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [CAC40] | Reguläre Handelszeiten | 09:00-15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 09:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [Canada60] | Reguläre Handelszeiten | 16:30-20:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [GER40] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr | Reguläre Handelszeiten |
| [DJI30] | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [FTSE100] | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 14:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 14:50 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Reguläre Handelszeiten |
| [HSCEI50] | Reguläre Handelszeiten | 03:15-06:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 03:15-06:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [HSI50] | Reguläre Handelszeiten | 03:15-06:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 03:15-06:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | 09:00-15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 09:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [JP225] | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [MDAX50] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [US100] | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [OBX25] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| [SP500] | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [STOXX50] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [SouthAfrica40] | Geschlossen | 08:30-17:30 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| [TECDAX30] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien- & ETF-CFDs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:05 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien- & ETF-CFDs Schweiz | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien- & ETF-CFDs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | 10:00-15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien- & ETF-CFDs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:05 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien- & ETF-CFDs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien- & ETF-CFDs UK | Reguläre Handelszeiten | 10:00-14:30 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-14:30 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien- & ETF-CFDs US | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien-CFDs Australien | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 05:30 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 05:30 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien-CFDs Belgien | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:05 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien-CFDs Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien-CFDs Finnland | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien-CFDs Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien-CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:05 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien-CFDs Schweden | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
| ARABICA | Reguläre Handelszeiten | 11:15-20:05 | Geschlossen | 14:30-20:30 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| KAKAO | Reguläre Handelszeiten | 11:45-20:05 | Geschlossen | 14:30-20:30 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| BAUMWOLLE | Reguläre Handelszeiten | 04:00-20:05 | Geschlossen | 14:30-21:20 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| ORANGENSAFT | Reguläre Handelszeiten | 15:00-20:05 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| ROBUSTA | Reguläre Handelszeiten | 11:00-14:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| ROHZUCKER | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 14:30-20:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| WEISSER ZUCKER | Reguläre Handelszeiten | 10:45-14:20 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Futures-CFDs | |||||||||
| Bund | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| USTNote | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| China50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Singapore25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| USDX | Reguläre Handelszeiten | 03:00-20:45 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Volatilität | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:15 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Börsengehandelte Produkte | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Dienstag |
| 16. Dez | 24. Dez | 25. Dez | 26. Dez | 30. Dez | 31. Dez | 01. Jan | 02. Jan | 06. Jan | |
| Aktien & ETFs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:05 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETFs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | 10:00-15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETFs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:05 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETFs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien & ETFs UK | Reguläre Handelszeiten | 10:00-14:30 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-14:30 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien Australien | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 05:30 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 05:30 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien Österreich | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien Belgien | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:05 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien Finnland | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien Portugal | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:05 | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00-15:00 | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
| Aktien Schweden | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
| Aktien USA | Reguläre Handelszeiten | Schließt um 20:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Alle angegebenen Zeiten verstehen sich in Osteuropäischer Zeit (EET), derselben Zeitzone wie die MetaTrader-Plattform.
HINWEIS: Die „regulären Handelszeiten“ variieren je nach Instrument. Bitte entnehmen Sie die spezifischen Details für jedes Instrument dem Bereich Kontraktspezifikationen auf unserer Website. Bitte beachten Sie außerdem, dass die oben genannten Handelszeiten Änderungen unterliegen können, abhängig von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern. Änderungen der Handelszeiten können sich auch auf die geltenden Pre-Close-Bedingungen auswirken.
Mit freundlichen Grüßen,
Admiral Markets
Mehr als ein Broker – Admiral Markets ist ein finanzielles Kompetenzzentrum, das eine breite Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen anbietet. Wir ermöglichen es, die persönlichen Finanzen mit einer All-in-One-Lösung für Investieren, Ausgeben und Geldverwaltung zu gestalten.