CFD-uri pe Acțiuni
Statele Unite | Comision | Minim pe tranzacție |
---|---|---|
denominat în USD | de la 0.02 USD | 1.0 USD |
Europa (excluzând Germania și Franța) | Comision | Minim pe tranzacție |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,15% din valoarea tranzacționată | 1.0 EUR |
denominat în USD | 0,15% din valoarea tranzacționată | USD 1.0 |
denominat în GBP | 0,15% din valoarea tranzacționată | 1.0 GBP |
denominat în CHF | 0,15% din valoarea tranzacționată | 1.0 CHF |
denominat în DKK | 0,15% din valoarea tranzacționată | 30.0 DKK |
denominat în NOK | 0,15% din valoarea tranzacționată | 10.0 NOK |
denominat în SEK | 0,15% din valoarea tranzacționată | 10.0 SEK |
Germania și Franța | Comision | Minim pe tranzacție |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,1% din valoarea tranzacției | 1.0 EUR |
Regatul Unit | Comision | Minim pe tranzacție |
---|---|---|
denominat în GBP | 0,1% din valoarea tranzacției | 1.0 GBP |
denominat în EUR | 0,1% din valoarea tranzacției | 1.0 EUR |
denominat în USD | 0,1% din valoarea tranzacției | 1.0 USD |
Australia | Comision | Minim pe tranzacție |
---|---|---|
denominat în AUD | 0,15% din valoarea tranzacționată | 8.0 AUD |
CFD-uri pe ETF-uri (Fonduri tranzacționate la bursă)
Statele Unite | Comision | Minim pe tranzacție |
---|---|---|
denominat în USD | de la 0.02 USD | 1.0 USD |
Europa (excluzând Germania și Franța) | Comision | Minim pe tranzacție |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,15% din valoarea tranzacționată | 1.0 EUR |
denominat în USD | 0,15% din valoarea tranzacționată | 1.0 USD |
denominat în CHF | 0,15% din valoarea tranzacționată | 1.0 CHF |
Germania și Franța | Comision | Minim pe tranzacție |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,1% din valoarea tranzacției | 1.0 EUR |
Regatul Unit | Comision | Minim pe tranzacție |
---|---|---|
denominat în GBP | 0,1% din valoarea tranzacției | 1.0 GBP |
denominat în EUR | 0,1% din valoarea tranzacției | 1.0 EUR |
denominat în USD | 0,1% din valoarea tranzacției | 1.0 USD |
Comisioane aferente investițiilor
Statele Unite | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în USD | 0,02 USD | 1,0 USD |
Europa (excluzând Germania și Franța) | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,15% din valoarea tranzacției | 1,0 EUR |
denominat în USD | 0,15% din valoarea tranzacției | 1,0 USD |
denominat în GBP | 0,15% din valoarea tranzacției | 1,0 GBP |
denominat în CHF | 0,15% din valoarea tranzacției | 1,0 CHF |
denominat în DKK | 0,15% din valoarea tranzacției | 30.0 DKK |
denominat în NOK | 0,15% din valoarea tranzacției | 10,0 NOK |
denominat în SEK | 0,15% din valoarea tranzacției | 10,0 SEK |
Germania și Franța | Comision | Valoarea minimă per tranzactie |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,1% din valoarea tranzacției | 1,0 EUR |
Marea Britanie | Comision | Valoarea minimă per tranzactie |
---|---|---|
denominat în GBP | 0,1% din valoarea tranzacției | 1,0 GBP |
denominat în EUR | 0,1% din valoarea tranzacției | 1,0 EUR |
denominat în USD | 0,1% din valoarea tranzacției | 1,0 USD |
Australia | Comision | Valoarea minimă per tranzactie |
---|---|---|
denominat în AUD | 0,15% din valoarea tranzacției | 8,0 AUD |
Comisioane aferente investițiilor
Statele Unite | Comision | Valoarea minimă per tranzactie |
---|---|---|
denominat în USD | 0,02 USD | 1,0 USD |
Europa (excluzând Germania și Franța) | Comision | Valoarea minimă per tranzactie |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,15% din valoarea tranzacționată | 1,0 EUR |
denominat în USD | 0,15% din valoarea tranzacționată | 1,0 USD |
denominat în CHF | 0,15% din valoarea tranzacționată | 1,0 CHF |
Germania și Franța | Comision | Valoarea minimă per tranzactie |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,1% din valoarea tranzacționată | 1,0 EUR |
Marea Britanie | Comision | Valoarea minimă per tranzactie |
---|---|---|
denominat în GBP | 0,1% din valoarea tranzacției | 1,0 GBP |
denominat în EUR | 0,1% din valoarea tranzacției | 1,0 EUR |
denominat în USD | 0,1% din valoarea tranzacției | 1,0 USD |
Note:
- Politicile disponibile de umplere a ordinelor pentru CFD-uri pe acțiuni și ETF-uri: FOK, IOC.
- Pentru CFD-urile aferente acțiunilor americane, europene și ETF-urilor, prețurile noastre în timp real provin din bursele americane și europene ale CBOE și sunt indicative. Conturile demo sunt prevăzute doar cu prețuri întârziate.
- Pentru CFD-urile pe acțiunile tranzacționate în cadrul entităților din Asia-Pacific, prețurile noastre sunt indicative și întârziate atât pentru conturile live cât și pentru cele demo. Ordinele în așteptare, Stop-Loss și Take Profit pentru aceste instrumente nu sunt acceptate.
- Comisioanele pentru CFD-urile aferente acțiunilor și ETF-uri se referă la o tranzacție unilaterală și se percep pe bază de tranzacție, adică de fiecare dată când un activ este cumpărat sau vândut. În cazul în care comisionul calculat pentru fiecare tranzacție individuală este mai mic decât minimul pe tranzacție, se percepe minimul pentru fiecare tranzacție.
- Ajustările soldului contului pentru dividende și alte distribuiri de fonduri aferente CFD-urilor pe acțiuni, ETF-uri și indici vor reflecta orice impozite reținute la sursă, dacă va fi cazul.
Note:
- Tipuri de politici disponibile de umplere a ordinelor pentru acțiuni: FOK, IOC, Return.
- Pentru acțiunile americane și europene cotațiile noastre în timp real provin din bursele americane și europene ale CBOE și sunt indicative. Conturile demo sunt prevăzute doar cu prețuri întârziate.
- Pentru acțiunile tranzacționate în cadrul entităților din Asia-Pacific, prețurile noastre sunt indicative și întârziate atât pentru conturile live cât și pentru cele demo. Ordinele în așteptare, Stop-Loss și Take Profit pentru aceste instrumente nu sunt acceptate.
- Comisionul pentru acțiuni este indicat pentru o tranzacție unilaterală și se percepe pe bază de tranzacție, adică de fiecare dată când un activ este cumpărat sau vândut. În cazul în care comisionul calculat pentru fiecare tranzacție individuală este mai mic decât minimul pe tranzacție, se percepe minimul pentru fiecare tranzacție.
- În situațiile în care va fi cazul, vă vom percepe suplimentar comisioanele naționale de tranzacționare (cum ar fi taxa de timbru din U.K., impozitul pe tranzacțiile financiare din Franța samd) și vă vom ajusta orice distribuții de dividende etc cu sumele reținute la sursă sau alte impozite și taxe.
Note:
- Tipuri de politici disponibile de umplere a ordinelor pentru ETF-uri: FOK, IOC, Return.
- Pentru ETF-urile americane și europene cotațiile noastre în timp real provin din bursele americane și europene ale CBOE și sunt indicative. Conturile demo sunt prevăzute doar cu prețuri întârziate.
- Comisionul pentru ETF-uri este indicat pentru o tranzacție unilaterală și se percepe pe bază de tranzacție, adică de fiecare dată când un activ este cumpărat sau vândut. În cazul în care comisionul calculat pentru fiecare tranzacție individuală este mai mic decât minimul pe tranzacție, se percepe minimul pentru fiecare tranzacție.
- Dacă va fi cazul, vom ajusta orice distribuire de venituri către dumneavoastră (cum ar fi dividendele) cu sumele reţinute la sursă sau alte taxe şi impozite aplicabile.
Taxele de administrare ale Contului Islamic
Aflați aici taxele de administrare pentru toate instrumentele din contul nostru islamic (fără swap-uri):