Abrir
SetorImobiliário
41.26 -1.01
24h
Mín
41.02
Máximo
41.88
Rendimento | -30M -5.5M |
---|---|
Vendas | 2.6M 423M |
P/E Médio do Setor | 156.692 75.046 |
EPS | 0.028 |
Rendimento de Dividendos | 4.17 |
Margem de lucro | -1.307 |
Funcionários | 1,419 |
EBITDA | -17M 229M |
Recomendações | Comprar |
---|---|
Previsão para 12 meses | +12.2% upside |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 4.17% 6.10% |
---|---|
Próximos Ganhos | 30 de abr. de 2025 |
Próxima data de dividendos | 30 de abr. de 2025 |
Próxima data de ex-dividendo | 9 de jul. de 2025 |
Capitalização de Mercado | 1.6B 15B |
---|---|
Abertura anterior | 42.27 |
Fecho anterior | 41.26 |
By Trading Central
Confiança
Weak Bullish Evidence
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
By TipRanks
Previsão para 12 meses
Média 46.64 USD 12.2%
Máximo 49 USD
Mínimo 43 USD
Com base em 11 analistas de Wall Street que oferecem metas de preço de 12 meses para UDR Inc - Dist nos últimos 3 meses.
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$