Fechado
SetorConsumo Básico
37.5 0.59
24h
Mín
36.89
Máximo
37.68
Rendimento | 18M 36M |
|---|---|
Vendas | 78M 233M |
P/E Médio do Setor | 29.093 28.655 |
EPS | 0.489 |
Rendimento de Dividendos | 0.94 |
Margem de lucro | 15.319 |
Funcionários | 2,300 |
EBITDA | 37M 53M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 0.94% 3.59% |
|---|---|
Próxima data de dividendos | 22 de jan. de 2026 |
Próxima data de ex-dividendo | 30 de dez. de 2025 |
Capitalização de Mercado | 1.2B 2.7B |
|---|---|
Abertura anterior | 36.91 |
Fecho anterior | 37.5 |
By Trading Central
Confiança
Strong Bullish Evidence
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$