Fechado
384.9 -1.31
24h
Mín
382.5
Máximo
390.1
Rendimento | -466M 896M |
|---|---|
Vendas | -19M 8.5B |
P/E Médio do Setor | 24.273 41.244 |
EPS | 3.94 |
Rendimento de Dividendos | 1.93 |
Margem de lucro | 10.502 |
Funcionários | 16,237 |
EBITDA | -101M 1.8B |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 1.93% 2.18% |
|---|---|
Próximos Ganhos | 29 de jan. de 2026 |
Capitalização de Mercado | 2.4B 88B |
|---|---|
Abertura anterior | 386.21 |
Fecho anterior | 384.9 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$