Fechado
18.99 4.57
24h
Mín
18.16
Máximo
19.35
Rendimento | 8.7M 44M |
|---|---|
Vendas | 10M 464M |
P/E Médio do Setor | 83.636 86.001 |
EPS | 0.44 |
Rendimento de Dividendos | 4.81 |
Margem de lucro | 9.393 |
Funcionários | 14,704 |
EBITDA | 3.1M 83M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 4.81% 2.73% |
|---|---|
Próximos Ganhos | 22 de jul. de 2026 |
Capitalização de Mercado | 66M 2.1B |
|---|---|
Abertura anterior | 14.42 |
Fecho anterior | 18.99 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$