Fechado
447.65 0.39
24h
Mín
443.5
Máximo
454.95
Rendimento | -457M 1.3B |
---|---|
Vendas | -5.1B 16B |
P/E Médio do Setor | 50.133 40.362 |
EPS | 2.35 |
Rendimento de Dividendos | 0.44 |
Margem de lucro | 8.029 |
Funcionários | 25,369 |
EBITDA | -416M 1.7B |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 0.44% 2.74% |
---|---|
Próximos Ganhos | 18 de jul. de 2025 |
Capitalização de Mercado | 6.6B 232B |
---|---|
Abertura anterior | 447.26 |
Fecho anterior | 447.65 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$