Abrir
SetorImobiliário
1,950 -0.51
24h
Mín
1936
Máximo
1966
Rendimento | 164M |
---|---|
Vendas | 14M |
P/E Médio do Setor | 10.685 72.409 |
EPS | 0.74 |
Rendimento de Dividendos | 2.06 |
Margem de lucro | 1,160.284 |
Funcionários | 61 |
EBITDA | 184M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 2.06% 5.83% |
---|---|
Próxima data de dividendos | 31 de out. de 2025 |
Próxima data de ex-dividendo | 2 de out. de 2025 |
Capitalização de Mercado | 2.8B |
---|---|
Abertura anterior | 1950.51 |
Fecho anterior | 1950 |
By Acuity
25%
75%
32 / 189 Ranking em Real estate
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
By Acuity
Sentimento de Notícias
Evidência Muito Forte de Tendência de Alta
Volatilidade
Abaixo da média
Volume de Notícias (RCV)
Abaixo da média
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
EBITDA
Resultado Operacional
$