Fechado
71.9 -0.96
24h
Mín
70.5
Máximo
73.7
Rendimento | -79M 3M |
---|---|
Vendas | -54M 4.5B |
P/E Médio do Setor | 17.292 30.402 |
EPS | -0.12 |
Rendimento de Dividendos | 4.77 |
Margem de lucro | 0.067 |
Funcionários | 6,313 |
EBITDA | -50M 345M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 4.77% 3.02% |
---|---|
Próximos Ganhos | 6 de nov. de 2025 |
Capitalização de Mercado | -1.3B 4.6B |
---|---|
Abertura anterior | 72.86 |
Fecho anterior | 71.9 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$