Abrir
238.2 0.51
24h
Mín
237
Máximo
238.8
Rendimento | -276M 674M |
|---|---|
Vendas | -275M 7.8B |
P/E Médio do Setor | 32.524 76.022 |
EPS | 2.21 |
Rendimento de Dividendos | 1.25 |
Margem de lucro | 8.59 |
Funcionários | 9,777 |
EBITDA | 456M 1.4B |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 1.25% 6.05% |
|---|
Capitalização de Mercado | 3.6B 87B |
|---|---|
Abertura anterior | 237.69 |
Fecho anterior | 238.2 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$