Fechado
11.04 -0.36
24h
Mín
10.9
Máximo
11.04
Rendimento | -22M -2.6M |
|---|---|
Vendas | 13M 305M |
P/E Médio do Setor | 19.414 37.461 |
EPS | 0.66 |
Rendimento de Dividendos | 2.1 |
Margem de lucro | -0.853 |
Funcionários | 2,100 |
EBITDA | -11M 13M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 2.10% 2.33% |
|---|
Capitalização de Mercado | 20M 332M |
|---|---|
Abertura anterior | 11.4 |
Fecho anterior | 11.04 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$