Fechado
347.8 -0.74
24h
Mín
346
Máximo
349.8
Rendimento | 171M 944M |
|---|---|
Vendas | -246M 5.3B |
P/E Médio do Setor | 18.975 79.741 |
EPS | 6.1 |
Rendimento de Dividendos | 2.6 |
Margem de lucro | 17.721 |
Funcionários | 3,500 |
EBITDA | -55M 1.1B |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 2.60% 3.26% |
|---|
Capitalização de Mercado | -187M 54B |
|---|---|
Abertura anterior | 348.54 |
Fecho anterior | 347.8 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$