Abrir
SetorImobiliário
171.25 -1.13
24h
Mín
167.26
Máximo
175.34
Rendimento | -28M 50M |
---|---|
Vendas | -42M 1.4B |
P/E Médio do Setor | 57.508 75.046 |
EPS | 1.34 |
Rendimento de Dividendos | 0.64 |
Margem de lucro | 3.675 |
Funcionários | 30,000 |
EBITDA | -17M 138M |
Recomendações | Comprar |
---|---|
Previsão para 12 meses | +24.42% upside |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 0.64% 6.10% |
---|---|
Próximos Ganhos | 24 de jul. de 2025 |
Próxima data de dividendos | 4 de jul. de 2025 |
Capitalização de Mercado | -103M 7.8B |
---|---|
Abertura anterior | 172.38 |
Fecho anterior | 171.25 |
By Trading Central
Confiança
Strong Bullish Evidence
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
By TipRanks
Previsão para 12 meses
Média 213.8 USD 24.42%
Máximo 225 USD
Mínimo 197 USD
Com base em 6 analistas de Wall Street que oferecem metas de preço de 12 meses para FirstService Corp - Dist nos últimos 3 meses.
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$