Fechado
SetorConsumo Básico
159.42 -1.46
24h
Mín
158
Máximo
161.62
Rendimento | -45M 142M |
|---|---|
Vendas | 33M 1.9B |
P/E Médio do Setor | 20.753 28.248 |
EPS | 2.06 |
Rendimento de Dividendos | 0.73 |
Margem de lucro | 7.538 |
Funcionários | 15,000 |
EBITDA | -80M 247M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 0.73% 3.46% |
|---|
Capitalização de Mercado | 1.3B 12B |
|---|---|
Abertura anterior | 160.88 |
Fecho anterior | 159.42 |
By Trading Central
Confiança
Strong Bearish Evidence
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$