Fechado
72.1 -1.3
24h
Mín
71.5
Máximo
74.35
Rendimento | 397M 334M |
|---|---|
Vendas | -634M 9.2B |
P/E Médio do Setor | 25.21 74.348 |
EPS | 0.13 |
Rendimento de Dividendos | 2.76 |
Margem de lucro | 3.616 |
Funcionários | 5,652 |
EBITDA | 106M 807M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 2.76% 2.51% |
|---|---|
Próximos Ganhos | 28 de abr. de 2026 |
Capitalização de Mercado | -5.2B 18B |
|---|---|
Abertura anterior | 73.4 |
Fecho anterior | 72.1 |
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$