Fechado
SetorConsumo Básico
128.64 2.52
24h
Mín
127.57
Máximo
128.68
Rendimento | -86M 95M |
|---|---|
Vendas | 1.6B 24B |
P/E Médio do Setor | 24.507 27.787 |
Rendimento de Dividendos | 2.37 |
Margem de lucro | 0.4 |
Funcionários | 34,000 |
EBITDA | -185M 528M |
Recomendações | Compra Forte |
|---|---|
Previsão para 12 meses | +5.32% upside |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 2.37% 3.82% |
|---|---|
Próximos Ganhos | 6 de mai. de 2026 |
Próxima data de dividendos | 1 de jun. de 2026 |
Próxima data de ex-dividendo | 18 de mai. de 2026 |
Capitalização de Mercado | 1.3B 23B |
|---|---|
Abertura anterior | 126.12 |
Fecho anterior | 128.64 |
By Acuity
50%
50%
57 / 131 Ranking em Consumer defensive
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
By TipRanks
Previsão para 12 meses
Média 135.57 USD 5.32%
Máximo 145 USD
Mínimo 130 USD
Com base em 7 analistas de Wall Street que oferecem metas de preço de 12 meses para Bunge Ltd - Dist nos últimos 3 meses.
By Acuity
Sentimento de Notícias
Neutral
Volatilidade
Abaixo da média
Volume de Notícias (RCV)
Abaixo da média
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$