Fechado
57.23 8.99
24h
Mín
52.24
Máximo
57.59
Rendimento | -3M 12M |
|---|---|
Vendas | -4.1M 124M |
P/E Médio do Setor | 12.054 34.702 |
EPS | 0.94 |
Rendimento de Dividendos | 0.75 |
Margem de lucro | 9.954 |
Funcionários | 1,000 |
EBITDA | -4.1M 19M |
Rendimento de Dividendos Médio do Setor | 0.75% 3.04% |
|---|---|
Próximos Ganhos | 4 de dez. de 2025 |
Próxima data de dividendos | 8 de jan. de 2026 |
Capitalização de Mercado | -95M 709M |
|---|---|
Abertura anterior | 48.24 |
Fecho anterior | 57.23 |
By Trading Central
Confiança
Very Strong Bullish Evidence
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Variação de preço
Custos administrativos e de venda
Custos Operacionais
Lucro antes de imposto
Vendas
Custo das vendas
Lucro bruto sobre vendas
Despesa com juros da dívida
EBITDA
Resultado Operacional
$