CFDs em Ações
Estados Unidos da América | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em USD | desde USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (excluindo Alemanha e França) | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em EUR | 0.15% do volume negociado | EUR 1.0 |
Denominados em USD | 0.15% do volume negociado | USD 1.0 |
Denominados em GBP | 0.15% do volume negociado | GBP 1.0 |
Denominados em CHF | 0.15% do volume negociado | CHF 1.0 |
Denominados em DKK | 0.15% do volume negociado | DKK 30.0 |
Denominados em NOK | 0.15% do volume negociado | NOK 10.0 |
Denominados em SEK | 0.15% do volume negociado | SEK 10.0 |
Alemanha e França | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em EUR | 0.1% do volume negociado | EUR 1.0 |
Reino Unido | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em GBP | 0.1% do volume negociado | GBP 1.0 |
Denominados em EUR | 0.1% do volume negociado | EUR 1.0 |
Denominados em USD | 0.1% do volume negociado | USD 1.0 |
Austrália | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em AUD | 0.15% do volume negociado | AUD 8.0 |
CFDs em ETFs (Fundos Negociados em Bolsa)
Estados Unidos da América | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em USD | desde USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (excluindo Alemanha e França) | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em EUR | 0.15% do volume negociado | EUR 1.0 |
Denominados em USD | 0.15% do volume negociado | USD 1.0 |
Denominados em CHF | 0.15% do volume negociado | CHF 1.0 |
Alemanha e França | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em EUR | 0.1% do volume negociado | EUR 1.0 |
Reino Unido | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em GBP | 0.1% do volume negociado | GBP 1.0 |
Denominados em EUR | 0.1% do volume negociado | EUR 1.0 |
Denominados em USD | 0.1% do volume negociado | USD 1.0 |
Comissões de investimento
Estados Unidos da América | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em USD | USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (excluindo Alemanha e França) | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em EUR | 0.15% do volume negociado | EUR 1.0 |
Denominados em USD | 0.15% do volume negociado | USD 1.0 |
Denominados em GBP | 0.15% do volume negociado | GBP 1.0 |
Denominados em CHF | 0.15% do volume negociado | CHF 1.0 |
Denominados em DKK | 0.15% do volume negociado | DKK 30.0 |
Denominados em NOK | 0.15% do volume negociado | NOK 10.0 |
Denominados em SEK | 0.15% do volume negociado | SEK 10.0 |
Alemanha e França | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em EUR | 0.1% do volume negociado | EUR 1.0 |
Reino Unido | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em GBP | 0.1% do volume negociado | GBP 1.0 |
Denominados em EUR | 0.1% do volume negociado | EUR 1.0 |
Denominados em USD | 0.1% do volume negociado | USD 1.0 |
Austrália | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em AUD | 0.15% do volume negociado | AUD 8.0 |
Comissões de investimento
Estados Unidos da América | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em USD | USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (excluindo Alemanha e França) | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em EUR | 0.15% do volume negociado | EUR 1.0 |
Denominados em USD | 0.15% do volume negociado | USD 1.0 |
Denominados em CHF | 0.15% do volume negociado | CHF 1.0 |
Alemanha e França | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em EUR | 0.1% do volume negociado | EUR 1.0 |
Reino Unido | Comissão | Mínimo por transação |
---|---|---|
Denominados em GBP | 0.1% do volume negociado | GBP 1.0 |
Denominados em EUR | 0.1% do volume negociado | EUR 1.0 |
Denominados em USD | 0.1% do volume negociado | USD 1.0 |
Notas:
- Políticas de preenchimento de ordens disponíveis para CFDs de ações e ETFs: FOK, IOC.
- Para CFDs em ações e ETFs dos EUA e da Europa, os nossos preços em tempo real são provenientes das bolsas nos EUA e na Europa da Cboe e são apenas indicativos. As contas demo são fornecidas com preços atrasados.
- Para CFDs sobre ações negociadas em locais da Ásia-Pacífico, o nosso preço é apenas indicativo e atrasado para contas reais e demo. Pedidos pendentes, stop loss e ordens take profit em relação a esses mesmos instrumentos não são suportados.
- A comissão para CFDs de ações e de ETFs é indicada para uma trade unilateral e é cobrada por transação, ou seja, toda vez que um ativo é comprado ou vendido. Se a comissão calculada por transação individual for menor que o mínimo por transação, o mínimo por transação será cobrado.
- Os ajustes do saldo da conta para dividendos e outras distribuições relacionadas aos CFDs sobre Ações, ETFs e Índices irão refletir quaisquer impostos remanescentes, quando aplicáveis.
Notas:
- Políticas de preenchimento de ordens disponíveis para ações: FOK, IOC, Return.
- Para ações dos EUA e da Europa, os nossos preços em tempo real são provenientes das bolsas nos EUA e na Europa da Cboe e são apenas indicativos. As contas demo são fornecidas com preços atrasados.
- Para ações negociadas em locais da Ásia-Pacífico, o nosso preço é apenas indicativo e atrasado para contas reais e demo. Pedidos pendentes, stop loss e ordens take profit em relação a esses mesmos instrumentos não são suportados.
- A comissão para ações é indicada para uma trade unilateral e é cobrada por transação, ou seja, toda vez que um ativo é comprado ou vendido. Se a comissão calculada por transação individual for menor que o mínimo por transação, o mínimo por transação será cobrado.
- Quando aplicável, adicionaremos taxas de transação nacionais (como a U.K. Stamp Duty, French Financial Transaction tax etc.) e ajustar qualquer distribuição para si no que respeita à retenção aplicável ou a outros impostos e taxas.
Notas:
- Políticas de preenchimento de ordens disponíveis para ETFs: FOK, IOC, Return.
- Para ETFs dos EUA e da Europa, os nossos preços em tempo real são provenientes das bolsas nos EUA e na Europa da Cboe e são apenas indicativos. As contas demo são fornecidas com preços atrasados.
- A comissão para ETFs é indicada para uma trade unilateral e é cobrada por transação, ou seja, toda vez que um ativo é comprado ou vendido. Se a comissão calculada por transação individual for menor que o mínimo por transação, o mínimo por transação será cobrado.
- Quando aplicável, ajustarmos qualquer distribuição de investidores para si (como dividendos) para retenção aplicável ou outros impostos e taxas.
Taxas de Administração da Conta Islâmica
Descubra as taxas de administração para todos os instrumentos sobre a nossa Conta Islâmica (sem swap) aqui: