Tirdzniecības laiku izmaiņas 2024. gada jūlijā
Jūnijs 28, 2024 11:35
Sveicināti,
Lūdzu, ņemiet vērā, ka saistībā ar gaidāmajām brīvdienām ASV, Kanādā, Japānā un Honkongā, tiks veiktas izmaiņas tirdzniecības laikos ar sekojošiem instrumentiem:
CFD instrumenti un CFD fjūčeru līgumi |
Pirmdiena, 1. jūlijs |
Trešdiena, 3. jūlijs |
Ceturtdiena, 4. jūlijs |
Pirmdiena, 15. jūlijs |
---|---|---|---|---|
Forex | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Metāli | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 21:30 | Normālie laiki |
BRENT | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:30 | Normālie laiki |
CRUDOIL (WTI) | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 21:30 | Normālie laiki |
NGAS | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 21:30 | Normālie laiki |
[AEX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[ASX200] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[CAC40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[Canada60] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[GERMANY40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 23:00 | Normālie laiki |
[DJI30] | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
[FTSE100] | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 23:00 | Normālie laiki |
[HSCEI50] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[HSI50] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[IBEX35] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[JP225] | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
[GER.MID50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[NQ100] | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
[OBX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[SMI20] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[SP500] | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
[STXE50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 23:00 | Normālie laiki |
[SouthAfrica40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[GER.TEC30] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock & ETF CFDs France | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock & ETF CFDs Germany | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock & ETF CFDs Netherlands | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock & ETF CFDs Spain | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock & ETF CFDs UK | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock & ETF CFDs US | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:00 | Slēgts | Normālie laiki |
Stock CFDs Australia | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock CFDs Belgium | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock CFDs Denmark | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock CFDs Finland | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock CFDs Japan | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
Stock CFDs Norway | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock CFDs Portugal | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Stock CFDs Sweden | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
ARABICA | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
COCOA | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
COTTON | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
ORANGE.JUICE | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
ROBUSTA | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
SUGAR.RAW | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
SUGAR.WHITE | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 19:00 | Normālie laiki |
Fjūčeru CFD |
||||
Bund | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
USTNote | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
China50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
India50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Singapore25 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
USDX | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
Volatility | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 18:30 | Normālie laiki |