2026 m. spalio mėn. prekybos grafikas

Gerb. prekiautojai,
Atkreipkite dėmesį, kad dėl artėjančių švenčių 2026 m. spalį (Nacionalinės dienos ir Chung Yeung festivalio Honkonge, Padėkos dienos Kanadoje, Visų Šventųjų išvakarių Švedijoje) prekybos valandos bus šios:
| CFD priemonės | Ketvirtadienis | Pirmadienis | Pirmadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|
| ir atitinkami ateities sandorių CFD | Spalio 1 d. | Spalio 12 d. | Spalio 19 d. | Spalio 30 d. |
| Forex | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Metalai | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| BRENT | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| CRUDOIL (WTI) | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| NGAS | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [AEX25] / _DUTCH25 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [ASX200] / _AUS200 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [CAC40] / _FRANCE40 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [Canada60] / _Canad60 | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| GERMANY40 /_GER40 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [DJI30] / _YM | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [FTSE100] / _UK100 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | Uždaryta | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos |
| [HSI50] / _HK50 | Uždaryta | Įprastos valandos | Uždaryta | Įprastos valandos |
| [IBEX35] / _SPAIN35 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [JP225] | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| GER.MID50 /_MidCapGER50 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| US100 / _US100 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [OBX25] / _NORWAY25 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [SMI20] / _SWISS20 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [SP500] /_ES | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| [SouthAfrica40] / _SouthAfrica40 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| STXE50 /_EURO50 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| GER.TEC30 /_GermanyTech30 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų ir ETF CFD Prancūzija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų ir ETF CFD Vokietija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų ir ETF CFD Nyderlandai | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų ir ETF CFD Ispanija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų ir ETF CFD JK | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų ir ETF CFD JAV | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų CFD Australija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų CFD Belgija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų CFD Danija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų CFD Suomija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų CFD Norvegija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų CFD Portugalija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijų CFD Švedija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | 10:00-14:00 |
| Akcijų CFD Šveicarija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| ARABICA | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| COCOA | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| COTTON | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| ORANGE.JUICE | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| ROBUSTA | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| SUGAR.RAW | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| SUGAR.WHITE | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Ateities sandorių CFD | ||||
| #USDX | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| _Volatility | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| _STXE600 | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Biržoje prekiaujami produktai | Ketvirtadienis | Pirmadienis | Pirmadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|
| Spalio 1 d. | Spalio 12 d. | Spalio 19 d. | Spalio 30 d. | |
| Akcijos ir ETF Prancūzija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos ir ETF Vokietija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos ir ETF Nyderlandai | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos ir ETF Ispanija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos ir ETF JK | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos Australija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos Austrija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos Belgija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos Danija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos Suomija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos Norvegija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos Portugalija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos Švedija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | 10:00-14:00 |
| Akcijos Šveicarija | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
| Akcijos JAV | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos | Įprastos valandos |
Visi nurodyti laikai pateikti Rytų Europos laiku (EET) – toje pačioje laiko juostoje, kaip ir „MetaTrader“ platformoje.
Pastaba: „Įprastos valandos“ skiriasi priklausomai nuo finansinės priemonės. Konkrečią informaciją apie kiekvieną priemonę rasite mūsų svetainės „Sutarčių specifikacijų“ skiltyje. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad aukščiau nurodytos prekybos valandos gali keistis, priklausomai nuo atitinkamų biržų ar likvidumo teikėjų; prekybos valandų pokyčiai taip pat gali turėti įtakos taikomoms išankstinio uždarymo sąlygoms.
Pagarbiai
Admirals
Daugiau nei brokeris, Admirals yra finansų centras, siūlantis platų finansų produktų ir paslaugų spektrą. Mes suteikiame galimybę spręsti asmeninių finansų klausimus per visapusišką sprendimą investavimui, išlaidoms ir pinigų valdymui.