Orari di trading - Ottobre 2024
Settembre 25, 2024 18:35
Gentile Trader,
Ti preghiamo di notare che a causa delle imminenti festività bancarie a Hong Kong e in Canada, gli Orari di Trading saranno i seguenti:
| Strumenti CFD e rispettivi Future CFD |
Martedì 1 Ottobre |
Venerdì 11 Ottobre |
Lunedi 14 Ottobre |
|---|---|---|---|
| Forex | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Metalli | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| BRENT | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| OLIO CRUDO (WTI) | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| NGAS | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [AEX25] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [ASX200] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [CAC40] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [Canada60] | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso |
| [GERMANY40] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [DJI30] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [FTSE100] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [HSCEI50] | Chiuso | Chiuso | Orari Normali |
| [HSI50] | Chiuso | Chiuso | Orari Normali |
| [IBEX35] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [JP225] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [GER.MID50] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [US100] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [OBX25] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [SMI20] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [SP500] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [STXE50] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [SouthAfrica40] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| [GER.TEC30] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Francia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Germania | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Olanda | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Spagna | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Regno Unito | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Stati Uniti | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Australia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Belgio | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Danimarca | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Finlandia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Giappone | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Norvegia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Portogallo | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Svezia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| ARABICA | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| CACAO | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| COTONE | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| SUCCO D'ARANCIA | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| ROBUSTA | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| ZUCCHERO.CRUDO | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| ZUCCHERO.BIANCO | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Future CFD |
|||
| Bund | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| USTNote | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| China50 | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| India50 | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Singapore25 | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| USDX | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
| Volatility | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |