Orari di Trading - Novembre 2024
Ottobre 30, 2024 16:28
Gentili Trader,
Si prega di notare che a causa del giorno festivo del Ringraziamento negli Stati Uniti, gli orari di Trading di Novembre subiranno leggere modifiche.
| Strumenti CFD e rispettivi Future CFD |
Giovedì 28 Novembre |
Venerdì 29 Novembre |
|---|---|---|
| Forex | Orari Normali | Orari Normali |
| Metalli | Chiude alle 21.30 | Chiude alle 21.45 |
| BRENT | Chiude alle 20.30 | Chiude alle 21.00 |
| OLIO CRUDO (WTI) | Chiude alle 21.30 | Chiude alle 21.45 |
| NGAS | Chiude alle 21.30 | Closes 21.45 |
| [AEX25] | Orari Normali | Orari Normali |
| [ASX200] | Orari Normali | Orari Normali |
| [CAC40] | Orari Normali | Orari Normali |
| [Canada60] | Orari Normali | Orari Normali |
| [GERMANY40] | Chiude alle 23.00 | Chiude alle 23.00 |
| [DJI30] | Chiude alle 20.00 | Chiude alle 20.15 |
| [FTSE100] | Chiude alle 23.00 | Chiude alle 23.00 |
| [HSCEI50] | Orari Normali | Orari Normali |
| [HSI50] | Orari Normali | Orari Normali |
| [IBEX35] | Orari Normali | Orari Normali |
| [JP225] | Chiude alle 20.00 | Chiude alle 20.15 |
| [GER.MID50] | Orari Normali | Orari Normali |
| [US100] | Chiude alle 20.00 | Chiude alle 20.15 |
| [OBX25] | Orari Normali | Orari Normali |
| [SMI20] | Orari Normali | Orari Normali |
| [SP500] | Chiude alle 20.00 | Chiude alle 20.15 |
| [STXE50] | Chiude alle 23.00 | Chiude alle 23.00 |
| [SouthAfrica40] | Orari Normali | Orari Normali |
| [GER.TEC30] | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Francia | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Germania | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Olanda | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Spagna | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Regno Unito | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni & ETF CFD Stati Uniti | Chiuso | Chiude alle 20.00 |
| Azioni CFD Australia | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Belgio | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Danimarca | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Finlandia | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Norvegia | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Portogallo | Orari Normali | Orari Normali |
| Azioni CFD Svezia | Orari Normali | Orari Normali |
| ROBUSTA | Chiuso | Chiude alle 20.30 |
| ARABICA | Chiuso | Chiude alle 20.30 |
| CACAO | Chiuso | Chiude alle 20.30 |
| COTONE | Chiuso | Chiude alle 20.30 |
| SUCCO D'ARANCIA | Chiuso | Chiude alle 20.30 |
| ZUCCHERO.CRUDO | Chiuso | Chiude alle 20.00 |
| ZUCCHERO.BIANCO | Chiude alle 19.00 | Chiude alle 19.55 |
| Future CFD |
||
| Bund | Orari Normali | Orari Normali |
| USTNote | Chiude alle 20.00 | Chiude alle 20.15 |
| China50 | Orari Normali | Orari Normali |
| India50 | Orari Normali | Orari Normali |
| Singapore25 | Orari Normali | Orari Normali |
| USDX | 03.00-23.59 | Chiude alle 20.15 |
| Volatility | Chiude alle 18.30 | Chiude alle 20.15 |